Choose options
EMBROIDERED NET CH09-07 STITCHED
Regular pricePKR 30,000.00
Sale pricePKR 30,000.00
Choose options
EMBROIDERED NET CH09-07 STITCHED
CH09-07 GOWN
Size(inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FRONT LENGTH | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 |
BACK LENGTH | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 |
SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
BUST | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
SLEEVE LENGTH | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
VUFF OPENING | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
ARM HOLE CURVE | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
NECK WIDTH | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
FRONT DROP | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
BACK DROP | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
WAIST | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
BOTTOM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CH09-07 INNER
Size(inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FRONT LENGTH | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 |
SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
BUST | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
WAIST | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
NECK WIDTH | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
FRONT DEEP | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
BACK DEEP | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
BACK SLIT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CH09-07 GOWN TROUSER
Size(inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
SIDE LENGTH | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
FRONT RISE | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
BACK RISE | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
WAIST RELAXED | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
HIP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
THIGH | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
BOTTOM | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CH09-07 FROCK
Size(inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FRONT LENGTH | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 |
SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
BUST | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
BOTTOM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
WAIST | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
SLEEVE LENGTH | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
CUFF OPENING | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
ARM HOLE STRAIGHT | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
BAND WIDTH | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
FRONT DROP | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
BACK DROP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CH09-07 FROCK TOUSER
Size(inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
SIDE LENGTH | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
FRONT RISE | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
BACK RISE | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
WAIST RELAXED | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
HIP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
THIGH | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
BELL BOTTOM | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |